Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: FRIENDSHIP MACHINERY
Certificación: CE, ISO
Número de modelo: WC67Y
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Detalles de empaquetado: embalaje estándar
Tiempo de entrega: 30 días hábiles
Controle la manera: |
CNC o NC |
Fuente de alimentación: |
Hidráulica |
Función: |
Perforación y el presionar |
modelo: |
WC67Y |
Sistema de Control: |
Sistema E21 |
Garantía: |
1 año |
Controle la manera: |
CNC o NC |
Fuente de alimentación: |
Hidráulica |
Función: |
Perforación y el presionar |
modelo: |
WC67Y |
Sistema de Control: |
Sistema E21 |
Garantía: |
1 año |
1. Construcción hidráulica de la carrera descendente. Impulsión dual-hydrocylinder.
2.Electro-hydraulic servo-válvula, prueba rallando la escala, el movimiento de la diapositiva (hachas Y1, Y2)
indicador 3.Back (las hachas X) son toda automáticas
4. Controlado por el sistema del CNC
| Artículo | unidad | 63/2500 | 63/3200 | 100/2500 | 100/3200 | 100/4000 | 125/2500 | 125/3200 | 125/4000 |
| Fuerza nominal | kN | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Longitud de la tabla | milímetro | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| Distancia entre los montantes | milímetro | 2050 | 2700 | 2050 | 2700 | 3200 | 2050 | 2700 | 3200 |
| Profundidad de la garganta | milímetro | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Movimiento del Ram | milímetro | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Altura abierta del máximo entre el espolón y la tabla | milímetro | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Movimiento de Backgauge | milímetro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Velocidad ociosa | mm/s | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Velocidad del trabajo | mm/s | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Velocidad de vuelta | mm/s | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Motor principal | kilovatio | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Dimensión total (LxWxH) | milímetros | 2750 | 3300 | 2750 | 3700 | 4150 | 2750 | 3300 | 4150 |
| 1600 | 1600 | 1750 | 1570 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | ||
| 2450 | 2650 | 2700 | 2550 | 2750 | 2650 | 2750 | 2800 | ||
| Peso | kilogramo | 6000 | 6600 | 8300 | 9500 | 11000 | 8800 | 10500 | 12000 |
![]()
![]()