Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: FRIENDSHIP MACHINERY
Certificación: CE, ISO
Número de modelo: MZ-1000
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: USD3,800
Detalles de empaquetado: CAJA DE MADERA
Tiempo de entrega: diez días hábiles
Capacidad de la fuente: 30 conjuntos por mes
soldador: |
MZ-630/1000/1250 |
cable de soldadura: |
3.2-4.0m m |
Alimentador del alambre: |
Incluya |
Tractor de la soldadura: |
Incluya |
soldador: |
MZ-630/1000/1250 |
cable de soldadura: |
3.2-4.0m m |
Alimentador del alambre: |
Incluya |
Tractor de la soldadura: |
Incluya |
1. Lista de parámetro para el soldador
| No. | Artículo | Unidad | Especificación |
| 1 | Energía de entrada | V/Hz | 3-380V± el 15%, 50/60 herzios |
| 2 | Capacidad clasificada de la entrada | KVA | 53 |
| 3 | Corriente de entrada clasificada | A | 80 |
| 4 | Factor de poder | 0,94 | |
| 5 | Eficacia | 0,88 | |
| 6 | Voltaje clasificado del circuito abierto | V | 83 |
| 7 | Vircuit abierto clasificado vurrent | A | 0,5 |
| 8 | Abra la pérdida del vircuit | W | 210 |
| 9 | Gama ajustable del voltaje | V | 24-44 |
| 10 | Gama ajustable de la corriente | A | 100-1000 |
| 11 | Voltaje clasificado de la soldadura | V | 44 |
| 12 | Ciclo de trabajo clasificado | % | 100/ 40 |
| 13 | Grado del aislamiento | / | F |
| 14 | Grado de la protección | / | IP21S |
| 15 | Modo de enfriamiento | / | Refrigeración por aire |
| 16 | Dimensiones (L*W*H) | milímetro | 780* 390* 800 |
| 17 | N.W. | kilogramo | 125 |
2. Lista de parámetro para el tractor
| No. | Artículo | Unidad | Especificación |
| 1 | Diámetro de alambre adecuado | milímetro | 3, 4, 5 |
| 2 | Velocidad de alimentación del alambre | cm/min | 8-170 |
| 3 | Velocidad de la soldadura | cm/min | 43-250 |
| 4 | Gama ajustable de la vertical | milímetro | 95 |
| 5 | Gama ajustable de Up-down | milímetro | 120 |
| 6 | Gama ajustable horizontal | milímetro | 30 |
| 7 | Pisada del tractor | milímetro | 300 |
| 8 | Distancia entre ejes del tractor | milímetro | 350 |
| 9 | Capacidad de la tolva del flujo | L | 10 |
| 10 | Dimensiones (L*W*H) | milímetro | 1030*510*930 |
| 11 | N.W. | kilogramo | 60 |
![]()
Cabeza soldadora y carrete del alambre de soldadura
![]()